



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | TWH - 495 | 2462 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 494 | 0635 |
| 3 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 493 | 1467 |
| 4 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 492 | 7737 |
| 5 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 491 | 2449 |
| 6 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 490 | 5630 |
| 7 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWH - 489 | 7019 |
| 8 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 488 | 4590 |
| 9 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 487 | 7743 |
| 10 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 486 | 3902 |
